Конвертовальная машина Baum GMS Microglue предназначена для изготовления бесконвертных отправлений из листовой печатной продукции с высокой производительностью. Данная машина оборудована клеевой системой GMS и рассчитана на высокие нагрузки, что обеспечивает стабильную работу оборудования в процессе длительного срока эксплуатации.
Технические характеристики
| Модель | Baum GMS Microglue |
|---|---|
| Страна производитель: | США |
| Бумага: | |
| Плотность материалов, г/м2 | 40-280 |
| Формат бумаги | А5, А4, А4+, А3 |
| Вид фальцовки | С, Z, V, образно |
| Вид готовой продукции | C6; С5; DL |
| Производительность, в час: | до 24 000 |
| Тип подачи материала (листы) | Вакуумная подача нижнего листа, есть возможность пополнять лоток подачи без остановки оборудования |
| Техническое описания фальцовки: | Осуществляется полиуретановыми сегментированными валами. Легкая перенастройка сегментов при изменении задачи. Настройка фальцкассет осуществляется по линейке |
| Технология заклейки | Холодный клей. Пневматическая (Клей наносится клеевыми форсунками в соотвествии с заданием. Встроенная система промывки клеевой системы.) |
| Емкость клеевого бачка, л | 22 |
| Диаметр фальцвалов, мм | 34 |
| Минимальная длина фальца, мм | 18 |
| Возможность дооснащения: |
Для проклейки по 3 и 4 стороне.
|
| Выводной конвейер: | 0,5 метра в базовой конфигурации. (более 1000 отправлений). Опционально: 2 м. |
| Возможность безостановочной работы в режиме 24х7 | да |
| Габариты, мм: | |
| Длинна | 1300 |
| Ширина | 610 |
| Материал | Сталь, Пластик |
| Вес, кг | 290 |
| Требования к электропитанию | |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |